beat365教学优秀奖评选辅导学生竞赛工作量折算办法
(试行)
根据beat365教学优秀奖评选细则,教师辅导学生参加竞赛情况进行工作量折算,具体工作量折算方法见下表:
序号 | 竞赛级别 | 类型 | 折算工作量 |
基本工作量 | 奖励工作量 |
1 | 全国职业院校技能大赛决赛 | 学院备案 | 40课时 | 三等奖5课时 二等奖10课时 一等奖20课时 |
2 | 世界技能大赛全国选拨赛 | 学院备案 | 40课时 | 优胜奖10课时 进入国家集训队50课时 |
3 | 上海市星光计划技能竞赛 | 学院备案 | 30课时 | 三等奖5课时 二等奖10课时 一等奖20课时 |
4 | 全国职业院校技能大赛上海赛区选拔赛 | 学院备案 | 30课时 | 三等奖5课时 二等奖10课时 一等奖20课时 |
5 | 世界技能大赛上海选拨赛 | 学院备案 | 30课时 | 三等奖5课时 二等奖10课时 一等奖20课时 进入上海市集训队30课时 |
6 | 各类行、专指委技能大赛 | 学院备案 | 15课时 | 三等奖2.5课时 二等奖5课时 一等奖10课时 |
说明:
1.竞赛折算工作量仅作为教学优秀奖评选使用,不作为日常教学工作量。
2.奖励工作量以每个参赛队最高奖项为准,不按获奖人数累计。
3.一个参赛队由多名教师带教的,由教师自行分配。
4.表中没有涉及的赛事,经学院备案的,折算工作量由工作小组讨论决定。
5.奖项设置中有特等奖、一等奖、二等奖的,获奖等级按一、二、三奖折算。
beat365
2022年2月25日